Преимущество /优点
Двигатель прямого потока, скалолазка
Двигатель постоянного тока и сильная сила подъема
Высокая прочность подъемных ног, вилки
Высокопрочные вилочные погрузчики специализированная сталь мастового канала
Большой объем без обслуживания батареи
Батарея с высокой емкостью без обслуживания Внутренний специальный зарядный аппарат
Встроенное зарядное устройство
Многофункциональный сборник рук
Многофункциональная интегрированная ручка 窄通道专用操作手柄
Специализированная рукоятка для узкого прохода
Станция повышения мощности
Гидравлическая насосная станция высокой мощности
Охрана / Безопасность
驱动无极调速,安全,静音 驱动无极调速,安全,静音 驱动无极调速,安全,静音 驱动无极调速,安全,静音
Бесступенчатое регулирование скорости, безопасность и заглушение контроллер 多重自动保护系统
Система автоматической защиты контроллера 紧急反向防撞装置/紧急断电开关
Аварийное устройство противосопротивления обратному движению/аварийный выключатель отключения питания
ПродуктПарамметры
型号 | Модель | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Тип мощности | Свинцово-кислотные батареи | ||
驾驶方式 | Тип управления | 步行式Walkie тип | ||
额定载荷 | Номинальная нагрузка | в кг | 1000 | 1500 |
起升高度 высота взлета | Высота подъема | h3(мм) | 2500 | 2500 |
总长 | Общая длина | L1 ((мм) | 1706 | 1706 |
总宽 | Общая ширина | b1 ((мм) | 800 | 800 |
货叉 размеры | Размеры вилки | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 наружное расстояние | Внешняя ширина вилок | b5 ((мм) | 685 | 685 |
门架闭合高度 (отрывочная высота) | Высота мачты | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起起时门架最大高度 (включая 货架) | Максимальная высота мачты при подъеме (включая грузовую спинку) | h4 ((мм) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Высота вилки от земли (минимум) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 (всего авто от места) | Высота транспортного средства над землей (минимум) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄 максимальная высота | Высота управляющей ручки | h5 ((мм) | 1190 | 1190 |
аккумуляторное напряжение/номинальная емкость | Батарея, напряжение/мощность | V/Ah | 24/80 | 24/80 |
масса батареи | Масса батареи | в кг | 50 | 50 |
整车重量 (включая батарею) | Масса транспортного средства (включая аккумулятор) | в кг | 605 | 605 |
двигатель мощности электромобиля | Мощность двигателя | КВ | 0.75 | 0.75 |
цыпочки | Шины | Полиамин 轮Полиуретан | ||
Размер привода | Размеры привода | мм | φ210x70 | φ210x70 |
Размер колеса | Размеры медвежьего колеса | мм | φ85x70 | φ85x70 |
Размер равновесного колеса | Размеры колеса баланса | мм | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | Количество колес (переднее/заднее) ((x=приводное колесо) | мм | 2/1 + 1x | 2/1 + 1x |
Предыдущее | Передняя колесная трасса | b4 ((мм) | 525 | 525 |
轴距 | Колесная база | y ((mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Центр нагрузки | c(mm) | 500 | 500 |
Предыдущее | Передняя надвеска | x(мм) | 783 | 783 |
转 半径 转 半径 | Радиус поворота | ВВ (мм) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Ширина каналов накладывания, поддоны 1000X1200 ((1200 поперечные) | Аст ((мм) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Ширина каналов накладывания, поддоны 800х1200 ((1200 вертикально) | Аст ((мм) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧. 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧. 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧. 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧. | Нагрузка на ось при полной нагрузке,приводная сторона/приводная сторона | в кг | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Включается в перевозку) | Нагрузка на оси без нагрузки,приводная сторона/приводная сторона | в кг | 430/175 | 430/175 |
行驶速度 满载/空载 погрузка в воздух | Скорость движения, полная нагрузка/без нагрузки | В км/ч | 3.5/4 | 3/3.6 |
Максимальная скалолазка 满载/空载 | Максимальный подъем, полная нагрузка/без нагрузки | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Уровень шума | dB ((A) | 68 | 68 |
Примечание: грузовик с наружным шириной 560 ч, грузоподъемность в зависимости от высоты подъема и веса уменьшается на 200 кг. | ||||
Примечание:когда наружная ширина вилки равна 560, кривая нагрузки подъемной высоты должна уменьшить грузоподъемность на 200 кг. |