Нестандартный грузоподъемный тягач
Преимущество:
Безопасность:
ПроДюкt параметр
驱动方式 | Тип мощности |
Ацитные батареи Свинцово-кислотные батареи |
|
驾驶方式 | Тип управления | 步行式Walkie тип | |
额定 引重 | Пропускная способность тяги) | Q ((kg) | 20000 |
总长 | Общая длина | L1 ((мм) | 2270 |
总宽 | Общая ширина | b1 ((мм) | 1060 |
总高 | Общая высота | h11 ((мм) | 1235 |
引座高度 | Высота тяговой основы | h10 ((мм) | 305/325/345 |
操作手柄高度 высота управления | Высота управляющей ручки | b11 ((мм) | 1380 |
整车离地间隙 (всего авто от места) | Высота транспортного средства над землей (мин) | m ((mm) | 118 |
аккумуляторная батарея, напряжение/номинальная емкость | Батарея, напряжение/мощность | V/Ah | 36В/240А |
масса батареи | Масса батареи | в кг | 216 |
整车重量 (включая батарею) | Масса транспортного средства (включая аккумулятор) | в кг | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Мощность двигателя (S2-60MIN) | KW | 36 В / 4 КВт |
цыпочки | Шины | 实心 шины резиновые | |
Размер колеса, передний колес | Размеры колеса, переднее колесо | 3.50-5 | |
轮子 размеры,后轮 | Размеры колеса, заднее колесо | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x=驱动轮) число) | Количество передних и задних колес ((x = приводное колесо) | 2/2x | |
后轮轮距 | Шлема заднего колеса | b10 ((мм) | 907 |
轴距 | Колесная база | y ((mm) | 1060 |
转 半径 转 半径 | Радиус поворота | ВВ (мм) | 1370 |
轴负载,空载前/后 | Полная нагрузка на ось/без нагрузки спереди/сзади | в кг | 443/1727 |
行驶速度,满载/空载 (Подвижная скорость, полная нагрузка) | Скорость движения, полная нагрузка/без нагрузки | Км/ч | 2.5/4.0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min)) | Максимальный подъем, полная нагрузка/без нагрузки (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
方式 торможения | Тип тормоза | 电磁制动Электромагнитный тормоз |
本公司保留改变产品设计和规格的权利,参数 如果有变化,恕不另行通知
Компания оставляет за собой право на изменениеродукт дизайн и спецификации.Параметры Они предмета до изменение без Предыдущий уведомление